1. 비급여 진료 수가표
진료과목 | 분류 | 수가 | 비고 |
---|---|---|---|
임플란트 치료 | 아스트라 임플란트 | 160만원 | 전치부 (+10만원) |
오스템 임플란트 | 120만원 | 전치부 (+10만원) | |
덴티스 임플란트 | 100만원 | 전치부 (+10만원) | |
뼈이식 | 20만원 ~ 100만원 | 수술부위, 난이도에 따라 다름 | |
올온4 전체 임플란트 (악당) | 800만원 | 임플란트 4개 + 크라운 12개 | |
올온6 전체 임플란트 (악당) | 1000만원 | 임플란트 6개 + 크라운 12개 | |
임플란트진단비용(ct/가이드 제작) | 10만원 | ||
보존 치료 | 올세라믹 | 60만원 | |
지르코니아 | 50만원 | 전치부 (+10만원) | |
임시치아 (개당) | 20만원 | ||
하이브리드 세라믹 인레이 | 33만원 | ||
레진수복 | 8만원 ~ 25만원 | 부위, 범위에 따라 다름 | |
라미네이트 (충치치료시비과세) | 60만원 | ||
레진 코어 | 10만원 | ||
포스트 (코어포함) | 20만원 | ||
소아 치료 | 밀링 tem cr. (ssc대체) | 20만원 | |
교정 치료 | 교정 진단 | 10만원 | |
고정식 장치 교정 | 300만원 ~ 350만원 | 재료에 따라 다름 | |
부분 교정 | 100만원 ~ 150만원 | 고정 및 가철식유지장치 | |
retainer (악당) | 30만원 | ||
성장조절장치 | 150만원 | ||
미니스크류 (발치포함) | 15만원 | ||
월비 | 5만원 | ||
투명교정 (악당) | 200만원 | ||
투명교정 월비 | 5만원 | ||
탈락 교정장치 재부착 | 5만원 | 치아당 | |
교정장치제거 | 3만원 | 치아당 | |
기타 치료 | 이갈이 장치 (구강당 편악장치) | 50만원 | 악당 |
미백 (전문가 2회) | 50만원 | 부가세 10% | |
미용 치료 (과세) | 라미네이트 | 60만원 | 부가세 10% |
실활치 미백 (치아당) | 20만원 | 부가세 10% |
2. 제증명 발급 수수료
제증명 항목 | 발급 수수료 |
---|---|
일반 진단서 | 2만원 |
일반 진단서 | 10만원 ~ 15만원 |
소견서 | 2만원 |
진료 확인서 (진단명 기재안됨) | 3천원 |
보험회사 확인서류 | 2만원 |
보험회사 면담료 , 소견서 | 10만원 |
증명서 발급 당일 1부에 대한 기준임.
기본 1부 이외 추가발급이 필요시 추가 1부당 1천원 (동일 내용)
발급기간은 3 ~ 4일 소요됩니다.
부수적인 검진료는 별도.
기본 1부 이외 추가발급이 필요시 추가 1부당 1천원 (동일 내용)
발급기간은 3 ~ 4일 소요됩니다.
부수적인 검진료는 별도.